These are courses for which student access has been configured for Spring 2008.
| Subject | Number | Section |
|---|---|---|
| ART | 1010 | 30I |
| ART | 1010 | 30N |
| ART | 1010 | 40U |
| ART | 1010 | 31I |
| ART | 1010 | 31N |
| ART | 1010 | 41U |
| BA | 1010 | 30I |
| BA | 1010 | 30N |
| BA | 1010 | 40U |
| BIOL | 2060 | 01 |
| BIOL | 2065 | 01 |
| BIOL | 2065 | 02 |
| CHEM | 1010 | 30I |
| CHEM | 1010 | 30N |
| CHEM | 1010 | 40U |
| CHEM | 1015 | 30I |
| CHEM | 1015 | 30N |
| CHEM | 1015 | 40U |
| CHEM | 1110 | 30I |
| CHEM | 1110 | 30N |
| CHEM | 1110 | 40U |
| CHEM | 1115 | 30I |
| CHEM | 1115 | 30N |
| CHEM | 1115 | 40U |
| CHEM | 1120 | 30I |
| CHEM | 1120 | 30N |
| CHEM | 1120 | 40U |
| CHEM | 1125 | 30I |
| CHEM | 1125 | 30N |
| CHEM | 1125 | 40U |
| CJ | 3200 | 30I |
| CJ | 3200 | 30N |
| CJ | 3200 | 40U |
| CJ | 3270 | 30I |
| CJ | 3270 | 30N |
| CJ | 3270 | 40U |
| CSIS | 1000 | 30I |
| CSIS | 1000 | 30N |
| CSIS | 1000 | 40U |
| CSIS | 1000 | 31I |
| CSIS | 1000 | 31N |
| CSIS | 1000 | 41U |
| CSIS | 1000 | 32I |
| CSIS | 1000 | 32N |
| CSIS | 1000 | 42U |
| CSIS | 1000 | 33I |
| CSIS | 1000 | 33N |
| CSIS | 1000 | 43U |
| CSIS | 2010 | 30I |
| CSIS | 2010 | 30N |
| CSIS | 2010 | 40U |
| ECON | 1010 | 30I |
| ECON | 1010 | 30N |
| ECON | 1010 | 40U |
| ECON | 2010 | 30I |
| ECON | 2010 | 30N |
| ECON | 2010 | 40U |
| ECON | 3010 | 30I |
| ECON | 3010 | 30N |
| ECON | 3010 | 40U |
| EDUC | 3170 | 01 |
| EDUC | 6000 | 70Y |
| EDUC | 6010 | 208 |
| EDUC | 6010 | 209 |
| EDUC | 6033 | 208 |
| EDUC | 6033 | 209 |
| EDUC | 6034 | 208 |
| EDUC | 6034 | 209 |
| EDUC | 6035 | 208 |
| EDUC | 6035 | 209 |
| EDUC | 6080 | 70Y |
| EDUC | 6380 | 70Y |
| EDUC | 6440 | 208 |
| EDUC | 6440 | 209 |
| EDUC | 6910 | 208 |
| EDUC | 6910 | 209 |
| EESL | 4350 | 103 |
| EESL | 6320 | 207 |
| ENGL | 2010 | 01 |
| ENGL | 2010 | 30I |
| ENGL | 2010 | 30N |
| ENGL | 2010 | 40U |
| FLHD | 2400 | 30I |
| FLHD | 2400 | 30N |
| FLHD | 2400 | 40U |
| FLHD | 3200 | 30I |
| FLHD | 3200 | 30N |
| FLHD | 3200 | 40U |
| FLHD | 3500 | 103 |
| GEO | 1050 | 30I |
| GEO | 1050 | 30N |
| GEO | 1050 | 40U |
| GEO | 1055 | 30I |
| GEO | 1055 | 30N |
| GEO | 1055 | 40U |
| GEO | 1090 | 30I |
| GEO | 1090 | 30N |
| GEO | 1090 | 40U |
| GEO | 1095 | 30I |
| GEO | 1095 | 30N |
| GEO | 1095 | 40U |
| HIST | 1700 | 30I |
| HIST | 1700 | 30N |
| HIST | 1700 | 40U |
| MGMT | 3180 | 30I |
| MGMT | 3180 | 30N |
| MGMT | 3180 | 40U |
| MGMT | 6000 | 70I |
| MGMT | 6000 | 70N |
| MUSC | 1010 | 30I |
| MUSC | 1010 | 30N |
| MUSC | 1010 | 40U |
| NFS | 1020 | 30I |
| NFS | 1020 | 30N |
| NFS | 1020 | 40U |
| NURS | 3141 | 01 |
| PE | 1543 | 01 |
| PE | 3050 | 01 |
| PSY | 5100 | 50I |
| PSY | 5101 | 50I |
| SOC | 1010 | 30I |
| SOC | 1010 | 30N |
| SOC | 1010 | 40U |
| SOC | 3610 | 30I |
| SOC | 3610 | 30N |
| SOC | 3610 | 40U |
| SPED | 3030 | 30I |
| SPED | 3030 | 30N |
| SPED | 3030 | 40U |
| SPED | 3030 | 31I |
| SPED | 3030 | 31N |
| SPED | 3030 | 41U |
| SPED | 6100 | 207 |
| SPED | 6100 | 70I |
| SPED | 6100 | 70N |
| SPED | 6110 | 70I |
| SPED | 6110 | 70N |
| SPED | 6120 | 70I |
| SPED | 6120 | 70N |
| SPED | 6130 | 70I |
| SPED | 6130 | 70N |
| SPED | 6145 | 207 |
| SPED | 6145 | 70I |
| SPED | 6145 | 70N |
| SPED | 6160 | 70I |
| SPED | 6160 | 70N |
| SPED | 6170 | 70I |
| SPED | 6170 | 70N |
| Web Services |
Note: This site is accessible to any browser, although, it will look much better in a browser that supports web standards.
To view this page properly, please upgrade your browser. We recommend:
Mozilla Firefox (PC/Mac/Linux download)
Opera (PC/Mac/Linux/Solaris download)
Safari (Mac download)