
Graduate tuition varies from program to program. For more detailed information on specific graduate program tuition, please visit the Cashier's Office.
| Tuition & Fees | $19,328 |
| Books & Supplies | $1,500 |
| Personal Expenses | $2,400 |
| Room/Board | $5,800 |
| Total Annual Cost | $29,028 |
Undergraduate Non-Resident
| Tuition & Fees | $16,984 |
| Books & Supplies | $1,500 |
| Personal Expenses | $2,400 |
| Room/Board | $5,800 |
| Total Annual Cost | $26,684 |
English as a Second Language (ESL)
| Tuition & Fees | $11,100 |
| Books & Supplies | $1,500 |
| Personal Expenses | $2,400 |
| Room/Board | $5,800 |
| Total Annual Cost | $20,800 |