2026-27 Undergraduate Tuition & Fees
Totals are on a per semester basis.
Undergraduate, Residents - SUU Main Campus
| Credit Hours | Tuition | Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 512.00 | 46.20 | 558.20 |
| 2 | 823.00 | 76.90 | 899.90 |
| 3 | 1,134.00 | 107.60 | 1,241.60 |
| 4 | 1,445.00 | 138.30 | 1,583.30 |
| 5 | 1,756.00 | 169.00 | 1,925.00 |
| 6 | 2,067.00 | 199.70 | 2,266.70 |
| 7 | 2,378.00 | 230.40 | 2,608.40 |
| 8 | 2,689.00 | 261.10 | 2,950.10 |
| 9 | 3,000.00 | 291.80 | 3,291.80 |
| 10-18 | 3,311.00 | 322.50 | 3,633.50 |
| 19 | 3,622.00 | 322.50 | 3,944.50 |
| 20 | 3,933.00 | 322.50 | 4,255.50 |
| 21 | 4,244.00 | 322.50 | 4,566.50 |
| 22 | 4,555.00 | 322.50 | 4,877.50 |
| 23 | 4,866.00 | 322.50 | 5,188.50 |
| 24 | 5,177.00 | 322.50 | 5,499.50 |
| 25 | 5,488.00 | 322.50 | 5,810.50 |
Undergraduate, Non-Residents - SUU Main Campus
| Credit Hours | Tuition | Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,640.00 | 46.20 | 1,686.20 |
| 2 | 2,655.00 | 76.90 | 2,731.90 |
| 3 | 3,670.00 | 107.60 | 3,777.60 |
| 4 | 4,685.00 | 138.30 | 4,823.30 |
| 5 | 5,700.00 | 169.00 | 5,869.00 |
| 6 | 6,715.00 | 199.70 | 6,914.70 |
| 7 | 7,730.00 | 230.40 | 7,960.40 |
| 8 | 8,745.00 | 261.10 | 9,006.10 |
| 9 | 9,760.00 | 291.80 | 10,051.80 |
| 10-18 | 10,775.00 | 322.50 | 11,097.50 |
| 19 | 11,790.00 | 322.50 | 12,112.50 |
| 20 | 12,805.00 | 322.50 | 13,127.50 |
| 21 | 13,820.00 | 322.50 | 14,142.50 |
| 22 | 14,835.00 | 322.50 | 15,157.50 |
| 23 | 15,850.00 | 322.50 | 16,172.50 |
| 24 | 16,865.00 | 322.50 | 17,187.50 |
| 25 | 17,880.00 | 322.50 | 18,202.50 |
Undergraduate, International - SUU Main Campus
| Hours | Tuition | Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,712.00 | 46.20 | 1,758.20 |
| 2 | 2,779.00 | 76.90 | 2,855.90 |
| 3 | 3,846.00 | 107.60 | 3,953.60 |
| 4 | 4,913.00 | 138.30 | 5,051.30 |
| 5 | 5,980.00 | 169.00 | 6,149.00 |
| 6 | 7,047.00 | 199.70 | 7,246.70 |
| 7 | 8,114.00 | 230.40 | 8,344.40 |
| 8 | 9,181.00 | 261.10 | 9,442.10 |
| 9 | 10,248.00 | 291.80 | 10,539.80 |
| 10-18 | 11,315.00 | 322.50 | 11,637.50 |
| 19 | 12,382.00 | 322.50 | 12,704.50 |
| 20 | 13,449.00 | 322.50 | 13,771.50 |
| 21 | 14,516.00 | 322.50 | 14,838.50 |
| 22 | 15,583.00 | 322.50 | 15,905.50 |
| 23 | 16,650.00 | 322.50 | 16,972.50 |
| 24 | 17,717.00 | 322.50 | 18,039.50 |
| 25 | 18,784.00 | 322.50 | 19,106.50 |